Block 27.08 / Lot 1 · Built 1948
Permits
97
Certificates
9
Total Fees
$14,858
Construction Value
$129,800
Assessed Value
$2.2M
Chronological history of permits for this property
Complete permit records — click column headers to sort
| Date ▼ | Type | Status | Fee | Detail |
|---|---|---|---|---|
| May 1, 2023 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| May 1, 2023 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| May 4, 2021 | Alteration | Permit | $138 | View |
| May 4, 2021 | Alteration | Permit | $134 | View |
| May 4, 2021 | Alteration | Permit | $141 | View |
| May 4, 2021 | Alteration | Permit | $138 | View |
| Mar 19, 2021 | Alteration | Certificate | $92 | View |
| Mar 19, 2021 | Alteration | Permit | $92 | View |
| Mar 19, 2021 | Alteration | Certificate | $92 | View |
| Mar 19, 2021 | Alteration | Permit | $92 | View |
| Mar 19, 2021 | Alteration | Permit | $92 | View |
| Mar 19, 2021 | Alteration | Permit | $92 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $217 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $217 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $217 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $217 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $217 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $217 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $217 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $217 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $217 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $217 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $217 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $217 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $217 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $217 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $217 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $217 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $217 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $217 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $217 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $217 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Jan 7, 2021 | Alteration | Certificate | $93 | View |
| Jan 7, 2021 | Alteration | Certificate | $93 | View |
| Jan 7, 2021 | Alteration | Certificate | $93 | View |
| Jan 7, 2021 | Alteration | Certificate | $93 | View |
| Feb 27, 2008 | Alteration | Certificate | $71 | View |
Alteration
May 1, 2023
Alteration
May 1, 2023
Alteration
May 4, 2021
Alteration
May 4, 2021
Alteration
May 4, 2021
Alteration
May 4, 2021
Alteration
Mar 19, 2021
Alteration
Mar 19, 2021
Alteration
Mar 19, 2021
Alteration
Mar 19, 2021
Alteration
Mar 19, 2021
Alteration
Mar 19, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Jan 7, 2021
Alteration
Jan 7, 2021
Alteration
Jan 7, 2021
Alteration
Jan 7, 2021
Alteration
Feb 27, 2008
Assessed $2M above the Haddon Twp Township median
Permit investment is 5.8% of assessed value
Built in 1948 (78 years old)
Recent permits on neighboring properties
Want a detailed property report? Coming soon.
Want a detailed property report? Coming soon.