Block 452.02 / Lot 4.01 · Built 2001
Permits
265
Certificates
0
Total Fees
$30,743
Construction Value
$712,826
Assessed Value
$29.9M
Chronological history of permits for this property
Complete permit records — click column headers to sort
| Date ▼ | Type | Status | Fee | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Dec 10, 2025 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Dec 10, 2025 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Dec 4, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Dec 4, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Sep 9, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 26, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 26, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 19, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Jun 26, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Jun 24, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| May 15, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| May 15, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| May 15, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| May 15, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| May 15, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| May 15, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| May 15, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| May 15, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| May 15, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| May 9, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| May 9, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| May 9, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| May 6, 2025 | Alteration | Permit | $131 | View |
| Mar 18, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 18, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 18, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 18, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 18, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 18, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 18, 2025 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Nov 26, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Sep 24, 2024 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Sep 24, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Sep 24, 2024 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Sep 24, 2024 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Sep 17, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 2, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 2, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Jul 25, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Jul 12, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Jun 27, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Jun 27, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Jun 27, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Jun 27, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Jun 14, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Jun 10, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Apr 10, 2024 | Alteration | Permit | $131 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2024 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Nov 1, 2023 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Sep 26, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Sep 26, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Sep 26, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Sep 26, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Sep 26, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Sep 26, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Sep 26, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Sep 26, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Sep 26, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Sep 26, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Sep 26, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Sep 8, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 8, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 8, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 8, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 8, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 8, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 8, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 8, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 8, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 8, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 8, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 8, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 8, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 8, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 8, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 4, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 4, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 4, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 4, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 4, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 4, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 4, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 4, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 4, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 4, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Aug 2, 2023 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Aug 2, 2023 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Aug 2, 2023 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Jul 13, 2023 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Jul 13, 2023 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Jul 13, 2023 | Alteration | Permit | $67 | View |
| May 15, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Apr 25, 2023 | Alteration | Permit | $131 | View |
| Apr 21, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Apr 21, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 31, 2023 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Mar 31, 2023 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Mar 31, 2023 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Mar 24, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 24, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 24, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 24, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 24, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 24, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 24, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 24, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 24, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 24, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 24, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 24, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 24, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 24, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 24, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 24, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 24, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 24, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 24, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 24, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 16, 2023 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Mar 1, 2023 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Feb 16, 2023 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Nov 18, 2022 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Nov 18, 2022 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Nov 18, 2022 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Nov 10, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 10, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 10, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 10, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 4, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 4, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 4, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| May 24, 2022 | Alteration | Permit | $148 | View |
| May 24, 2022 | Alteration | Permit | $148 | View |
| May 24, 2022 | Alteration | Permit | $148 | View |
| May 20, 2022 | Alteration | Permit | $148 | View |
| May 20, 2022 | Alteration | Permit | $148 | View |
| May 19, 2022 | Alteration | Permit | $68 | View |
| May 18, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| May 18, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| May 3, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| May 3, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Mar 15, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Mar 15, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Mar 15, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Mar 15, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Mar 1, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Mar 1, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Mar 1, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Mar 1, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Feb 17, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Jan 25, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Jan 20, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Jan 20, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Jan 20, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Jan 20, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Dec 17, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Dec 17, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Dec 17, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Dec 17, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Dec 17, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 30, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 30, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 30, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 30, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 30, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 18, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 18, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 12, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 12, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 12, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 12, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 12, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 12, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 12, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 12, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 12, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 12, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 5, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 5, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 5, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Nov 1, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Nov 1, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Oct 29, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Oct 29, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Oct 29, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Oct 25, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Oct 15, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Oct 15, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Oct 15, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Oct 15, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Sep 28, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Sep 28, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Sep 28, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Sep 28, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Sep 8, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Sep 8, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Aug 25, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Aug 25, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Aug 25, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Aug 25, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Aug 25, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Aug 19, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Aug 19, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Aug 19, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Aug 17, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Jul 28, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Jul 28, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Jul 23, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Jul 23, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Jul 21, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Jul 21, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Jul 21, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Jul 9, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Jul 9, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Jul 9, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Jul 9, 2021 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Jul 9, 2021 | Alteration | Permit | $148 | View |
| Jul 9, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Jun 10, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| May 17, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| May 17, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| May 17, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| May 5, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| May 5, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Apr 27, 2021 | Alteration | Permit | $147 | View |
| Apr 26, 2021 | Alteration | Permit | $131 | View |
| Apr 9, 2021 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Apr 9, 2021 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Apr 9, 2021 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Apr 9, 2021 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Apr 9, 2021 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Apr 9, 2021 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Mar 19, 2021 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Mar 19, 2021 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Feb 18, 2021 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Feb 12, 2021 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 27, 2021 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 22, 2021 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 22, 2021 | Alteration | Permit | $66 | View |
Alteration
Dec 10, 2025
Alteration
Dec 10, 2025
Alteration
Dec 10, 2025
Alteration
Dec 4, 2025
Alteration
Dec 4, 2025
Alteration
Sep 9, 2025
Alteration
Aug 26, 2025
Alteration
Aug 26, 2025
Alteration
Aug 19, 2025
Alteration
Jun 26, 2025
Alteration
Jun 24, 2025
Alteration
May 15, 2025
Alteration
May 15, 2025
Alteration
May 15, 2025
Alteration
May 15, 2025
Alteration
May 15, 2025
Alteration
May 15, 2025
Alteration
May 15, 2025
Alteration
May 15, 2025
Alteration
May 15, 2025
Alteration
May 9, 2025
Alteration
May 9, 2025
Alteration
May 9, 2025
Alteration
May 6, 2025
Alteration
Mar 18, 2025
Alteration
Mar 18, 2025
Alteration
Mar 18, 2025
Alteration
Mar 18, 2025
Alteration
Mar 18, 2025
Alteration
Mar 18, 2025
Alteration
Mar 18, 2025
Alteration
Nov 26, 2024
Alteration
Sep 24, 2024
Alteration
Sep 24, 2024
Alteration
Sep 24, 2024
Alteration
Sep 24, 2024
Alteration
Sep 17, 2024
Alteration
Aug 2, 2024
Alteration
Aug 2, 2024
Alteration
Jul 25, 2024
Alteration
Jul 12, 2024
Alteration
Jun 27, 2024
Alteration
Jun 27, 2024
Alteration
Jun 27, 2024
Alteration
Jun 27, 2024
Alteration
Jun 14, 2024
Alteration
Jun 10, 2024
Alteration
Apr 10, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Mar 1, 2024
Alteration
Nov 1, 2023
Alteration
Sep 26, 2023
Alteration
Sep 26, 2023
Alteration
Sep 26, 2023
Alteration
Sep 26, 2023
Alteration
Sep 26, 2023
Alteration
Sep 26, 2023
Alteration
Sep 26, 2023
Alteration
Sep 26, 2023
Alteration
Sep 26, 2023
Alteration
Sep 26, 2023
Alteration
Sep 26, 2023
Alteration
Sep 8, 2023
Alteration
Aug 8, 2023
Alteration
Aug 8, 2023
Alteration
Aug 8, 2023
Alteration
Aug 8, 2023
Alteration
Aug 8, 2023
Alteration
Aug 8, 2023
Alteration
Aug 8, 2023
Alteration
Aug 8, 2023
Alteration
Aug 8, 2023
Alteration
Aug 8, 2023
Alteration
Aug 8, 2023
Alteration
Aug 8, 2023
Alteration
Aug 8, 2023
Alteration
Aug 8, 2023
Alteration
Aug 4, 2023
Alteration
Aug 4, 2023
Alteration
Aug 4, 2023
Alteration
Aug 4, 2023
Alteration
Aug 4, 2023
Alteration
Aug 4, 2023
Alteration
Aug 4, 2023
Alteration
Aug 4, 2023
Alteration
Aug 4, 2023
Alteration
Aug 4, 2023
Alteration
Aug 2, 2023
Alteration
Aug 2, 2023
Alteration
Aug 2, 2023
Alteration
Jul 13, 2023
Alteration
Jul 13, 2023
Alteration
Jul 13, 2023
Alteration
May 15, 2023
Alteration
Apr 25, 2023
Alteration
Apr 21, 2023
Alteration
Apr 21, 2023
Alteration
Mar 31, 2023
Alteration
Mar 31, 2023
Alteration
Mar 31, 2023
Alteration
Mar 24, 2023
Alteration
Mar 24, 2023
Alteration
Mar 24, 2023
Alteration
Mar 24, 2023
Alteration
Mar 24, 2023
Alteration
Mar 24, 2023
Alteration
Mar 24, 2023
Alteration
Mar 24, 2023
Alteration
Mar 24, 2023
Alteration
Mar 24, 2023
Alteration
Mar 24, 2023
Alteration
Mar 24, 2023
Alteration
Mar 24, 2023
Alteration
Mar 24, 2023
Alteration
Mar 24, 2023
Alteration
Mar 24, 2023
Alteration
Mar 24, 2023
Alteration
Mar 24, 2023
Alteration
Mar 24, 2023
Alteration
Mar 24, 2023
Alteration
Mar 16, 2023
Alteration
Mar 1, 2023
Alteration
Feb 16, 2023
Alteration
Nov 18, 2022
Alteration
Nov 18, 2022
Alteration
Nov 18, 2022
Alteration
Nov 10, 2022
Alteration
Nov 10, 2022
Alteration
Nov 10, 2022
Alteration
Nov 10, 2022
Alteration
Nov 4, 2022
Alteration
Nov 4, 2022
Alteration
Nov 4, 2022
Alteration
May 24, 2022
Alteration
May 24, 2022
Alteration
May 24, 2022
Alteration
May 20, 2022
Alteration
May 20, 2022
Alteration
May 19, 2022
Alteration
May 18, 2022
Alteration
May 18, 2022
Alteration
May 3, 2022
Alteration
May 3, 2022
Alteration
Mar 15, 2022
Alteration
Mar 15, 2022
Alteration
Mar 15, 2022
Alteration
Mar 15, 2022
Alteration
Mar 1, 2022
Alteration
Mar 1, 2022
Alteration
Mar 1, 2022
Alteration
Mar 1, 2022
Alteration
Feb 17, 2022
Alteration
Jan 25, 2022
Alteration
Jan 20, 2022
Alteration
Jan 20, 2022
Alteration
Jan 20, 2022
Alteration
Jan 20, 2022
Alteration
Dec 17, 2021
Alteration
Dec 17, 2021
Alteration
Dec 17, 2021
Alteration
Dec 17, 2021
Alteration
Dec 17, 2021
Alteration
Nov 30, 2021
Alteration
Nov 30, 2021
Alteration
Nov 30, 2021
Alteration
Nov 30, 2021
Alteration
Nov 30, 2021
Alteration
Nov 18, 2021
Alteration
Nov 18, 2021
Alteration
Nov 12, 2021
Alteration
Nov 12, 2021
Alteration
Nov 12, 2021
Alteration
Nov 12, 2021
Alteration
Nov 12, 2021
Alteration
Nov 12, 2021
Alteration
Nov 12, 2021
Alteration
Nov 12, 2021
Alteration
Nov 12, 2021
Alteration
Nov 12, 2021
Alteration
Nov 5, 2021
Alteration
Nov 5, 2021
Alteration
Nov 5, 2021
Alteration
Nov 1, 2021
Alteration
Nov 1, 2021
Alteration
Oct 29, 2021
Alteration
Oct 29, 2021
Alteration
Oct 29, 2021
Alteration
Oct 25, 2021
Alteration
Oct 15, 2021
Alteration
Oct 15, 2021
Alteration
Oct 15, 2021
Alteration
Oct 15, 2021
Alteration
Sep 28, 2021
Alteration
Sep 28, 2021
Alteration
Sep 28, 2021
Alteration
Sep 28, 2021
Alteration
Sep 8, 2021
Alteration
Sep 8, 2021
Alteration
Aug 25, 2021
Alteration
Aug 25, 2021
Alteration
Aug 25, 2021
Alteration
Aug 25, 2021
Alteration
Aug 25, 2021
Alteration
Aug 19, 2021
Alteration
Aug 19, 2021
Alteration
Aug 19, 2021
Alteration
Aug 17, 2021
Alteration
Jul 28, 2021
Alteration
Jul 28, 2021
Alteration
Jul 23, 2021
Alteration
Jul 23, 2021
Alteration
Jul 21, 2021
Alteration
Jul 21, 2021
Alteration
Jul 21, 2021
Alteration
Jul 9, 2021
Alteration
Jul 9, 2021
Alteration
Jul 9, 2021
Alteration
Jul 9, 2021
Alteration
Jul 9, 2021
Alteration
Jul 9, 2021
Alteration
Jun 10, 2021
Alteration
May 17, 2021
Alteration
May 17, 2021
Alteration
May 17, 2021
Alteration
May 5, 2021
Alteration
May 5, 2021
Alteration
Apr 27, 2021
Alteration
Apr 26, 2021
Alteration
Apr 9, 2021
Alteration
Apr 9, 2021
Alteration
Apr 9, 2021
Alteration
Apr 9, 2021
Alteration
Apr 9, 2021
Alteration
Apr 9, 2021
Alteration
Mar 19, 2021
Alteration
Mar 19, 2021
Alteration
Feb 18, 2021
Alteration
Feb 12, 2021
Alteration
Jan 27, 2021
Alteration
Jan 22, 2021
Alteration
Jan 22, 2021
Assessed $29.7M above the Galloway Township median
Permit investment is 2.4% of assessed value
Built in 2001 (25 years old)
Recent permits on neighboring properties
Want a detailed property report? Coming soon.
Want a detailed property report? Coming soon.