Block 47.01 / Lot 11.02
Permits
27
Certificates
14
Total Fees
$787,038
Construction Value
$23.1M
Assessed Value
N/A
Chronological history of permits for this property
Alteration
May 7, 2026
Alteration
May 6, 2025
Alteration
May 5, 2025
Complete permit records — click column headers to sort
| Date ▼ | Type | Status | Fee | Detail |
|---|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | Alteration | Certificate | $734 | View |
| May 6, 2025 | Alteration | Certificate | $2,930 | View |
| May 5, 2025 | Alteration | Certificate | $11,808 | View |
| Apr 1, 2025 | Alteration | Permit | $409 | View |
| Feb 19, 2025 | Alteration | Certificate | $81 | View |
| Jan 30, 2025 | Alteration | Certificate | $181 | View |
| Jan 23, 2025 | Alteration | Certificate | $17,819 | View |
| Jan 6, 2025 | Alteration | Permit | $1,566 | View |
| Dec 9, 2024 | Alteration | Certificate | $16,974 | View |
| Dec 9, 2024 | Alteration | Certificate | $3,030 | View |
| Nov 21, 2024 | Alteration | Certificate | $92,250 | View |
| Sep 30, 2024 | Alteration | Certificate | $711 | View |
| Jan 24, 2024 | Alteration | Certificate | $181 | View |
| Mar 17, 2022 | New | Permit | $222 | View |
| Mar 14, 2022 | Alteration | Certificate | $179 | View |
| Feb 10, 2022 | New | Permit | $2,291 | View |
| Dec 13, 2021 | New | Permit | $242 | View |
| Nov 10, 2021 | New | Permit | $455 | View |
| Sep 2, 2021 | Alteration | Permit | $886 | View |
| Aug 20, 2021 | Alteration | Permit | $286 | View |
| Jul 14, 2021 | New | Permit | $1,676 | View |
| Jul 7, 2021 | New | Permit | $5,761 | View |
| Jun 9, 2021 | New | Permit | $1,456 | View |
| May 26, 2021 | New | Certificate | $624,005 | View |
| Apr 6, 2021 | Alteration | Permit | $205 | View |
| Mar 16, 2021 | Alteration | Certificate | $304 | View |
| Jan 1, 2001 | Alteration | Permit | $396 | View |
Alteration
Apr 1, 2025
Alteration
Feb 19, 2025
Alteration
Jan 30, 2025
Alteration
Jan 23, 2025
Alteration
Jan 6, 2025
Alteration
Dec 9, 2024
Alteration
Dec 9, 2024
Alteration
Nov 21, 2024
Alteration
Sep 30, 2024
Alteration
Jan 24, 2024
New
Mar 17, 2022
Alteration
Mar 14, 2022
New
Feb 10, 2022
New
Dec 13, 2021
New
Nov 10, 2021
Alteration
Sep 2, 2021
Alteration
Aug 20, 2021
New
Jul 14, 2021
New
Jul 7, 2021
New
Jun 9, 2021
New
May 26, 2021
Alteration
Apr 6, 2021
Alteration
Mar 16, 2021
Alteration
Jan 1, 2001
Recent permits on neighboring properties
1195 FLORENCE ROAD
Alteration · Feb 2, 2026
1195 FLORENCE ROAD
Alteration · Feb 2, 2026
Block 47.01, Lot 11.01
Alteration · Jul 3, 2025
Block 47.01, Lot 11.01
Alteration · May 12, 2025
Block 47.01, Lot 11.01
Alteration · Feb 19, 2025
Want a detailed property report? Coming soon.